留学プログラム
2023年度 都市環境システム・都市工学コース独自渡航留学プログラムについて
本コースでは2023年度、以下の2つの渡航留学プログラムを用意しています。いずれも現地で開催されます。 いずれかのプログラムの履修を終え、合格すれば、学部では「国際実習」、大学院では「国際研究実習ⅠまたはⅡ」、ともに2単位を修得することができます。
プログラムA:English Training
概 要 | 英会話について学ぶプログラム。現地の学生との共同作業によるコミュニケーションスキルの上達も期待される。 |
---|---|
派遣先 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), インドネシア |
派遣時期 | T3(8/20~9/2(予定)) |
対象者 | 学部2~4年次, 大学院生 |
募集人数 | 制限なし |
引率教員 | J. T. Sri Sumantyo(ヨサファット)教授 もしくは 関口徹准教授 |
費 用 | 約20万円程度(目安)(内訳:航空費:約13万円、プログラム費:約5.4万円(400米ドル。宿泊費等を含む)、海外旅行保険:約1.5万円) |
参考情報 | スケジュール 他大学の実施例(ビデオ) |
募集期間 | 2023.4.1~5.31 |
プログラムB:Innovation Education Camp
概 要 | 地理情報システム(GIS),Big Data解析,R言語などの工学基礎に関する講義とハンズオンのプログラム。 |
---|---|
派遣先 | Asian Institute of Technology (AIT), タイ |
派遣時期・期間 | T4~T6(未定)・約2週間 |
対象者 | 学部2~4年次, 大学院生 |
募集人数 | 25名程度まで |
引率教員 | 丸山喜久教授 |
費 用 | 約30.5万円程度(目安)(内訳:航空費:約13万円、プログラム費:約16万円(1,200米ドル。宿泊費等を含む)、海外旅行保険:約1.5万円) |
参考情報 | パンフレット(含スケジュール) 他大学の実施例(ビデオ) |
募集期間 | 2023.9.1~10.31 |
2023年度、上記プログラムに参加を希望する者は上記募集期間中に、学部2、3年次学生は学年担任に、学部4年次および大学院の学生は指導教員(研究室未配属学生は学年担任)に、それぞれ申し出ること。なお、「国際実習」、「国際研究実習Ⅰ」、「国際研究実習Ⅱ」の履修登録をする必要はありません。
その他・参考URL | ・千葉大学Moodle2023「海外渡航全般及びENGINE全員留学(学部生)」 ・千葉大学Moodle2023「海外渡航全般及びENGINE全員留学(大学院生)」 ・千葉大学留学生課留学支援室 |
---|